| 您現在位置:首頁 >>  My Page  >> My Survey 管理 | 
                          
                          
                              | 
                          
                          
                            
                              
                                  | 
                                
                                  
                                    | MY SURVEY是提供給市調會員獨享的親手訂製問卷的免費服務。 | 
                                   
                                  
                                    | 您可以針對平時您所好奇的議題,將親手設計的問卷在網站內發佈,邀請其他 | 
                                   
                                  
                                    | 會員應答提供提看法意見,並可以立即察看調查結果。 | 
                                   
                                  | 
                               
                                                             | 
                          
                          
                             | 
                          
                          
								
									
	
		
											
												
													 | 
												 
												
													
														
															
																
																	
																			
																				| 1) | 
																				
																					 
																					16人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 2) | 
																				
																					 
																					4人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 3) | 
																				
																					 
																					2人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 4) | 
																				
																					 
																					3人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 5) | 
																				
																					 
																					5人
																				  | 
																			 
																		
																		|   | 
																		  | 
																	 
																 
															  | 
															
																
																	
																			
																				 | 
																				命中注定我愛你 | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				惡作劇之吻and惡作劇2吻 | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				無敵珊寶妹 | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				籃球火 | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				不良校花 | 
																			 
																		 
															  | 
														 
													  | 
												 
												
													
														
															|   | 
															19歲 以下 | 
															20歲 | 
															30歲 | 
															40歲 | 
															50歲 以上 | 
														 
														
															| 男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
														 
														
																
																	| 1. 命中注定我愛你 | 
																	 0  | 
																	 3  | 
																	 3  | 
																	 3  | 
																	 5  | 
																	 8  | 
																	 3  | 
																	 1  | 
																	 4  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 2. 惡作劇之吻and惡作劇2吻 | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 3  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 3. 無敵珊寶妹 | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 4. 籃球火 | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 5. 不良校花 | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															  | 
												 
												
													|   | 
												 
											 
										 | 
	 
		
											
												
													 | 
												 
												
													
														
															
																
																	
																			
																				| 1) | 
																				
																					 
																					5人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 2) | 
																				
																					 
																					16人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 3) | 
																				
																					 
																					1人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 4) | 
																				
																					 
																					3人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 5) | 
																				
																					 
																					5人
																				  | 
																			 
																		
																		|   | 
																		  | 
																	 
																 
															  | 
															 | 
														 
													  | 
												 
												
													
														
															|   | 
															19歲 以下 | 
															20歲 | 
															30歲 | 
															40歲 | 
															50歲 以上 | 
														 
														
															| 男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
														 
														
																
																	| 1. 林依晨 | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 3  | 
																	 4  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 2. 陳喬恩 | 
																	 1  | 
																	 4  | 
																	 5  | 
																	 2  | 
																	 2  | 
																	 4  | 
																	 4  | 
																	 1  | 
																	 5  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 3. 張韶涵 | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 4. 楊丞琳 | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 5. 其他 | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 1  | 
																	 3  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															  | 
												 
												
													|   | 
												 
											 
										 | 
	 
		
											
												
													 | 
												 
												
													
														
															
																
																	
																			
																				| 1) | 
																				
																					 
																					4人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 2) | 
																				
																					 
																					12人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 3) | 
																				
																					 
																					10人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 4) | 
																				
																					 
																					3人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 5) | 
																				
																					 
																					1人
																				  | 
																			 
																		
																		|   | 
																		  | 
																	 
																 
															  | 
															 | 
														 
													  | 
												 
												
													
														
															|   | 
															19歲 以下 | 
															20歲 | 
															30歲 | 
															40歲 | 
															50歲 以上 | 
														 
														
															| 男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
														 
														
																
																	| 1. 18 | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 2. 22 | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 5  | 
																	 3  | 
																	 8  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 3. 30 | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 3  | 
																	 0  | 
																	 3  | 
																	 3  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 4. 10 | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 5. 其他 | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															  | 
												 
												
													|   | 
												 
											 
										 | 
	 
 
                                    
								  | 
                          
                          
                            | ............................................................................................................................................................................................................................. | 
                          
                          
                            | 
                            
                             *連結icon為創用CC授權使用。出處:http://komodomedia.com/ 
                             |