| 
             
          
            
              
                 | 
                
                  
                     | 
                   
                  
                    
                      
                        |   | 
                        
                          
                            | 您現在位置:首頁 >>  My Page  >> My Survey 管理 | 
                           
                          
                              | 
                           
                          
                            
                              
                                  | 
                                
                                  
                                    | MY SURVEY是提供給市調會員獨享的親手訂製問卷的免費服務。 | 
                                   
                                  
                                    | 您可以針對平時您所好奇的議題,將親手設計的問卷在網站內發佈,邀請其他 | 
                                   
                                  
                                    | 會員應答提供提看法意見,並可以立即察看調查結果。 | 
                                   
                                  | 
                               
                                                             | 
                           
                          
                             | 
                           
                          
								
									
	
		
											
												
													 | 
												 
												
													
														
															
																
																	
																			
																				| 1) | 
																				
																					 
																					16人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 2) | 
																				
																					 
																					8人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 3) | 
																				
																					 
																					0人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 4) | 
																				
																					 
																					1人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 5) | 
																				
																					 
																					1人
																				  | 
																			 
																		
																		|   | 
																		  | 
																	 
																 
															  | 
															
																
																	
																			
																				 | 
																				日本(sony,sharp,pioneer,toshiba,jvc,panasonic等) | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				台灣(ASUS,BENQ,CHIMEI等一線大廠) | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				韓國(LG,SUMSUNG等) | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				美國 | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				其它 | 
																			 
																		 
															  | 
														 
													  | 
												 
												
													
														
															|   | 
															19歲 以下 | 
															20歲 | 
															30歲 | 
															40歲 | 
															50歲 以上 | 
														 
														
															| 男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
														 
														
																
																	| 1. 日本(sony,sharp,pioneer,toshiba,jvc,panasonic等) | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 3  | 
																	 4  | 
																	 7  | 
																	 3  | 
																	 0  | 
																	 3  | 
																	 1  | 
																	 3  | 
																	 4  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 2. 台灣(ASUS,BENQ,CHIMEI等一線大廠) | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 3  | 
																	 1  | 
																	 4  | 
																	 3  | 
																	 0  | 
																	 3  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 3. 韓國(LG,SUMSUNG等) | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 4. 美國 | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 5. 其它 | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															  | 
												 
												
													|   | 
												 
											 
										 | 
	 
		
											
												
													
														
															  | 
															
																
																	| 
																		[問題 
																		2
																		]
																	 | 
																	請問你對液晶電視的耐用度表現如何(與一般傳統CRT電視相比) | 
																 
															  | 
                                                            
                                                                
                                                                  | 
														 
													  | 
												 
												
													 | 
												 
												
													
														
															|   | 
															19歲 以下 | 
															20歲 | 
															30歲 | 
															40歲 | 
															50歲 以上 | 
														 
														
															| 男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
														 
														
																
																	| 1. 比傳統CRT電視好 | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 6  | 
																	 3  | 
																	 9  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 2  | 
																	 1  | 
																	 3  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 2. 比傳統CRT電視差 | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 2  | 
																	 3  | 
																	 0  | 
																	 3  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 3. 其它 | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															  | 
												 
												
													|   | 
												 
											 
										 | 
	 
		
											
												
													 | 
												 
												
													 | 
												 
												
													
														
															|   | 
															19歲 以下 | 
															20歲 | 
															30歲 | 
															40歲 | 
															50歲 以上 | 
														 
														
															| 男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
														 
														
																
																	| 1. 價格 | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 3  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 3  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 2. 外觀 | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 3. 保固 | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 3  | 
																	 1  | 
																	 4  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 4. 品牌 | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 2  | 
																	 2  | 
																	 4  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															  | 
												 
												
													|   | 
												 
											 
										 | 
	 
 
                                    
								  | 
                           
                          
                            | ............................................................................................................................................................................................................................. | 
                           
                          
                            | 
                            
                             *連結icon為創用CC授權使用。出處:http://komodomedia.com/ 
                             | 
                           
                          | 
                          | 
                       
                      | 
                   
                  | 
               
              | 
           
          |