| 您現在位置:首頁 >>  My Page  >> My Survey 管理 | 
                          
                          
                              | 
                          
                          
                            
                              
                                  | 
                                
                                  
                                    | MY SURVEY是提供給市調會員獨享的親手訂製問卷的免費服務。 | 
                                   
                                  
                                    | 您可以針對平時您所好奇的議題,將親手設計的問卷在網站內發佈,邀請其他 | 
                                   
                                  
                                    | 會員應答提供提看法意見,並可以立即察看調查結果。 | 
                                   
                                  | 
                               
                                                             | 
                          
                          
                             | 
                          
                          
								
									
	
		
											
												
													 | 
												 
												
													 | 
												 
												
													
														
															|   | 
															19歲 以下 | 
															20歲 | 
															30歲 | 
															40歲 | 
															50歲 以上 | 
														 
														
															| 男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
														 
														
																
																	| 1. 滿意(但想找兼職) | 
																	 3  | 
																	 0  | 
																	 3  | 
																	 4  | 
																	 0  | 
																	 4  | 
																	 2  | 
																	 1  | 
																	 3  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 2. 普通 | 
																	 6  | 
																	 1  | 
																	 7  | 
																	 8  | 
																	 2  | 
																	 10  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 3. 不滿意(想換工作) | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 3  | 
																	 4  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															  | 
												 
												
													|   | 
												 
											 
										 | 
	 
		
											
												
													 | 
												 
												
													
														
															 | 
															
																
																	
																			
																				 | 
																				排斥(不考慮) | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				普通(但可考慮) | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				接受(兼職或正職都OK) | 
																			 
																		 
															  | 
														 
													  | 
												 
												
													
														
															|   | 
															19歲 以下 | 
															20歲 | 
															30歲 | 
															40歲 | 
															50歲 以上 | 
														 
														
															| 男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
														 
														
																
																	| 1. 排斥(不考慮) | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 6  | 
																	 3  | 
																	 9  | 
																	 5  | 
																	 1  | 
																	 6  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 2. 普通(但可考慮) | 
																	 9  | 
																	 0  | 
																	 9  | 
																	 6  | 
																	 2  | 
																	 8  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 3. 接受(兼職或正職都OK) | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															  | 
												 
												
													|   | 
												 
											 
										 | 
	 
		
											
												
													 | 
												 
												
													
														
															 | 
															
																
																	
																			
																				 | 
																				有(穩定的食用) | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				沒有(自覺身體很健康不需要) | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				普通(食用某家傳直銷公司的健康食品) | 
																			 
																		 
															  | 
														 
													  | 
												 
												
													
														
															|   | 
															19歲 以下 | 
															20歲 | 
															30歲 | 
															40歲 | 
															50歲 以上 | 
														 
														
															| 男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
														 
														
																
																	| 1. 有(穩定的食用) | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 2. 沒有(自覺身體很健康不需要) | 
																	 7  | 
																	 1  | 
																	 8  | 
																	 9  | 
																	 2  | 
																	 11  | 
																	 2  | 
																	 1  | 
																	 3  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 3. 普通(食用某家傳直銷公司的健康食品) | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 3  | 
																	 2  | 
																	 5  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															  | 
												 
												
													|   | 
												 
											 
										 | 
	 
 
                                    
								  | 
                          
                          
                            | ............................................................................................................................................................................................................................. | 
                          
                          
                            | 
                            
                             *連結icon為創用CC授權使用。出處:http://komodomedia.com/ 
                             |