| 您現在位置:首頁 >>  My Page  >> My Survey 管理 | 
                          
                          
                              | 
                          
                          
                            
                              
                                  | 
                                
                                  
                                    | MY SURVEY是提供給市調會員獨享的親手訂製問卷的免費服務。 | 
                                   
                                  
                                    | 您可以針對平時您所好奇的議題,將親手設計的問卷在網站內發佈,邀請其他 | 
                                   
                                  
                                    | 會員應答提供提看法意見,並可以立即察看調查結果。 | 
                                   
                                  | 
                               
                                                             | 
                          
                          
                             | 
                          
                          
								
									
	
		
											
												
													 | 
												 
												
													 | 
												 
												
													
														
															|   | 
															19歲 以下 | 
															20歲 | 
															30歲 | 
															40歲 | 
															50歲 以上 | 
														 
														
															| 男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
														 
														
																
																	| 1. 有 | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 1  | 
																	 3  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 2. 沒有 | 
																	 6  | 
																	 1  | 
																	 7  | 
																	 10  | 
																	 5  | 
																	 15  | 
																	 6  | 
																	 1  | 
																	 7  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 3. 不知道 | 
																	 4  | 
																	 0  | 
																	 4  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															  | 
												 
												
													|   | 
												 
											 
										 | 
	 
		
											
												
													 | 
												 
												
													 | 
												 
												
													
														
															|   | 
															19歲 以下 | 
															20歲 | 
															30歲 | 
															40歲 | 
															50歲 以上 | 
														 
														
															| 男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
														 
														
																
																	| 1. 會 | 
																	 8  | 
																	 1  | 
																	 9  | 
																	 9  | 
																	 5  | 
																	 14  | 
																	 5  | 
																	 1  | 
																	 6  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 2. 不會 | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 3. 還好 | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 4  | 
																	 1  | 
																	 5  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															  | 
												 
												
													|   | 
												 
											 
										 | 
	 
		
											
												
													 | 
												 
												
													
														
															 | 
															
																
																	
																			
																				 | 
																				應該禁止讓本勞有工作機會 | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				不應該禁止 | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				允許外勞來台但是要加強管制數量 | 
																			 
																		 
															  | 
														 
													  | 
												 
												
													
														
															|   | 
															19歲 以下 | 
															20歲 | 
															30歲 | 
															40歲 | 
															50歲 以上 | 
														 
														
															| 男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
														 
														
																
																	| 1. 應該禁止讓本勞有工作機會 | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 2. 不應該禁止 | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 3. 允許外勞來台但是要加強管制數量 | 
																	 8  | 
																	 1  | 
																	 9  | 
																	 11  | 
																	 6  | 
																	 17  | 
																	 6  | 
																	 1  | 
																	 7  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															  | 
												 
												
													|   | 
												 
											 
										 | 
	 
 
                                    
								  | 
                          
                          
                            | ............................................................................................................................................................................................................................. | 
                          
                          
                            | 
                            
                             *連結icon為創用CC授權使用。出處:http://komodomedia.com/ 
                             |