| 您現在位置:首頁 >>  My Page  >> My Survey 管理 | 
                          
                          
                              | 
                          
                          
                            
                              
                                  | 
                                
                                  
                                    | MY SURVEY是提供給市調會員獨享的親手訂製問卷的免費服務。 | 
                                   
                                  
                                    | 您可以針對平時您所好奇的議題,將親手設計的問卷在網站內發佈,邀請其他 | 
                                   
                                  
                                    | 會員應答提供提看法意見,並可以立即察看調查結果。 | 
                                   
                                  | 
                               
                                                             | 
                          
                          
                             | 
                          
                          
								
									
	
		
											
												
													
														
															  | 
															
																
																	| 
																		[問題 
																		1
																		]
																	 | 
																	熬夜次數(以11點以後還在玩為主) | 
																 
															  | 
                                                            
                                                                
                                                                  | 
														 
													  | 
												 
												
													
														
															
																
																	
																			
																				| 1) | 
																				
																					 
																					9人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 2) | 
																				
																					 
																					18人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 3) | 
																				
																					 
																					24人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 4) | 
																				
																					 
																					15人
																				  | 
																			 
																		
																		|   | 
																		  | 
																	 
																 
															  | 
															 | 
														 
													  | 
												 
												
													
														
															|   | 
															19歲 以下 | 
															20歲 | 
															30歲 | 
															40歲 | 
															50歲 以上 | 
														 
														
															| 男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
														 
														
																
																	| 1. 不曾 | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 2  | 
																	 4  | 
																	 6  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 2. 偶爾~7天1次 | 
																	 4  | 
																	 1  | 
																	 5  | 
																	 5  | 
																	 6  | 
																	 11  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 3. 經常~2.3天1次 | 
																	 4  | 
																	 3  | 
																	 7  | 
																	 10  | 
																	 4  | 
																	 14  | 
																	 3  | 
																	 0  | 
																	 3  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 4. 每天 | 
																	 5  | 
																	 0  | 
																	 5  | 
																	 7  | 
																	 2  | 
																	 9  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															  | 
												 
												
													|   | 
												 
											 
										 | 
	 
		
											
												
													 | 
												 
												
													 | 
												 
												
													
														
															|   | 
															19歲 以下 | 
															20歲 | 
															30歲 | 
															40歲 | 
															50歲 以上 | 
														 
														
															| 男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
														 
														
																
																	| 1. 變少 | 
																	 4  | 
																	 2  | 
																	 6  | 
																	 12  | 
																	 6  | 
																	 18  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 2. 不變 | 
																	 8  | 
																	 3  | 
																	 11  | 
																	 11  | 
																	 10  | 
																	 21  | 
																	 5  | 
																	 0  | 
																	 5  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 3. 變多 | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															  | 
												 
												
													|   | 
												 
											 
										 | 
	 
		
											
												
													 | 
												 
												
													
														
															
																
																	
																			
																				| 1) | 
																				
																					 
																					55人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 2) | 
																				
																					 
																					7人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 3) | 
																				
																					 
																					2人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 4) | 
																				
																					 
																					1人
																				  | 
																			 
																		 
																			
																				| 5) | 
																				
																					 
																					1人
																				  | 
																			 
																		
																		|   | 
																		  | 
																	 
																 
															  | 
															
																
																	
																			
																				 | 
																				1000以下 | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				1000~3000 | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				3000~6000 | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				6000~9000 | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				9000以上 | 
																			 
																		 
															  | 
														 
													  | 
												 
												
													
														
															|   | 
															19歲 以下 | 
															20歲 | 
															30歲 | 
															40歲 | 
															50歲 以上 | 
														 
														
															| 男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
														 
														
																
																	| 1. 1000以下 | 
																	 11  | 
																	 4  | 
																	 15  | 
																	 19  | 
																	 16  | 
																	 35  | 
																	 5  | 
																	 0  | 
																	 5  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 2. 1000~3000 | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 4  | 
																	 0  | 
																	 4  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 3. 3000~6000 | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 4. 6000~9000 | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 5. 9000以上 | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															  | 
												 
												
													|   | 
												 
											 
										 | 
	 
 
                                    
								  | 
                          
                          
                            | ............................................................................................................................................................................................................................. | 
                          
                          
                            | 
                            
                             *連結icon為創用CC授權使用。出處:http://komodomedia.com/ 
                             |