| 您現在位置:首頁 >>  My Page  >> My Survey 管理 | 
                          
                          
                              | 
                          
                          
                            
                              
                                  | 
                                
                                  
                                    | MY SURVEY是提供給市調會員獨享的親手訂製問卷的免費服務。 | 
                                   
                                  
                                    | 您可以針對平時您所好奇的議題,將親手設計的問卷在網站內發佈,邀請其他 | 
                                   
                                  
                                    | 會員應答提供提看法意見,並可以立即察看調查結果。 | 
                                   
                                  | 
                               
                                                             | 
                          
                          
                             | 
                          
                          
								
									
	
		
											
												
													
														
															  | 
															
																
																	| 
																		[問題 
																		1
																		]
																	 | 
																	您認為台灣的外籍配偶有增多的現象嗎? | 
																 
															  | 
                                                            
                                                                
                                                                  | 
														 
													  | 
												 
												
													 | 
												 
												
													
														
															|   | 
															19歲 以下 | 
															20歲 | 
															30歲 | 
															40歲 | 
															50歲 以上 | 
														 
														
															| 男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
														 
														
																
																	| 1. 是 | 
																	 8  | 
																	 4  | 
																	 12  | 
																	 13  | 
																	 8  | 
																	 21  | 
																	 6  | 
																	 0  | 
																	 6  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 2. 否 | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															  | 
												 
												
													|   | 
												 
											 
										 | 
	 
		
											
												
													
														
															  | 
															
																
																	| 
																		[問題 
																		2
																		]
																	 | 
																	您認為外籍配偶的增加,對於男性或女性的影響,誰大? | 
																 
															  | 
                                                            
                                                                
                                                                  | 
														 
													  | 
												 
												
													 | 
												 
												
													
														
															|   | 
															19歲 以下 | 
															20歲 | 
															30歲 | 
															40歲 | 
															50歲 以上 | 
														 
														
															| 男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
														 
														
																
																	| 1. 男性 | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 2. 女性 | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 4  | 
																	 4  | 
																	 8  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 3. 兩種性別都相當大 | 
																	 6  | 
																	 4  | 
																	 10  | 
																	 8  | 
																	 4  | 
																	 12  | 
																	 5  | 
																	 0  | 
																	 5  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															  | 
												 
												
													|   | 
												 
											 
										 | 
	 
		
											
												
													
														
															  | 
															
																
																	| 
																		[問題 
																		3
																		]
																	 | 
																	您覺得大致上影響外籍配偶增多的主因 | 
																 
															  | 
                                                            
                                                                
                                                                  | 
														 
													  | 
												 
												
													
														
															 | 
															
																
																	
																			
																				 | 
																				現代的社會潮流所帶動,如:電影,電視劇所產生的影響 | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				在台灣社會越來越多的外國人,自然增加外籍配偶的機會 | 
																			 
																		 
																			
																				 | 
																				只是有錢,但卻沒有追求異性的動力 | 
																			 
																		 
															  | 
														 
													  | 
												 
												
													
														
															|   | 
															19歲 以下 | 
															20歲 | 
															30歲 | 
															40歲 | 
															50歲 以上 | 
														 
														
															| 男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
															男 | 
															女 | 
															合 | 
														 
														
																
																	| 1. 現代的社會潮流所帶動,如:電影,電視劇所產生的影響 | 
																	 2  | 
																	 1  | 
																	 3  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 2. 在台灣社會越來越多的外國人,自然增加外籍配偶的機會 | 
																	 3  | 
																	 2  | 
																	 5  | 
																	 6  | 
																	 2  | 
																	 8  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 2  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															 
																
																	| 3. 只是有錢,但卻沒有追求異性的動力 | 
																	 3  | 
																	 1  | 
																	 4  | 
																	 6  | 
																	 5  | 
																	 11  | 
																	 4  | 
																	 0  | 
																	 4  | 
																	 0  | 
																	 1  | 
																	 1  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																	 0  | 
																 
															  | 
												 
												
													|   | 
												 
											 
										 | 
	 
 
                                    
								  | 
                          
                          
                            | ............................................................................................................................................................................................................................. | 
                          
                          
                            | 
                            
                             *連結icon為創用CC授權使用。出處:http://komodomedia.com/ 
                             |